Прайс лист для вас
Цены на весь сезон, с выгодными предложениями
Прайс-лист на 2026 год
| Месяц | Будни | Выходные | Максимум гостей | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 9 300 руб | 9 300 руб | 10 чел | Сутки. Компания до 8 чел. Доп. гость свыше 8:800 руб/чел |
| Февраль | 9 300 руб | 9 300 руб | 10 чел | Сутки. Компания до 8 чел. Доп. гость свыше 8:800 руб/чел |
| Март | 10 000 руб | 10 000 руб | 10 чел | Сутки. Компания до 8 чел. Доп. гость свыше 8:800 руб/чел |
| Апрель | 10 000 руб | 10 000 руб | 10 чел | Сутки. Компания до 8 чел. Доп. гость свыше 8:800 руб/чел |
| Май | 10 000 руб | 10 000 руб | 10 чел | Сутки. Компания до 8 чел. Доп. гость свыше 8:800 руб/чел |
| Июнь | 10 000 руб | 10 000 руб | 10 чел | Сутки. Компания до 8 чел. Доп. гость свыше 8:800 руб/чел |
| Июль | 10 000 руб | 10 000 руб | 10 чел | Сутки. Компания до 8 чел. Доп. гость свыше 8:800 руб/чел |
| Август | 10 000 руб | 10 000 руб | 10 чел | Сутки. Компания до 8 чел. Доп. гость свыше 8:800 руб/чел |
| Сентябрь | 10 000 руб | 10 000 руб | 10 чел | Сутки. Компания до 8 чел. Доп. гость свыше 8:800 руб/чел |
| Октябрь | 10 000 руб | 10 000 руб | 10 чел | Сутки. Компания до 8 чел. Доп. гость свыше 8:800 руб/чел |
| Ноябрь | 10 000 руб | 10 000 руб | 10 чел | Сутки. Компания до 8 чел. Доп. гость свыше 8:800 руб/чел |
| Декабрь | — | — | 10 чел | — |
| Месяц | Будни | Выходные | Максимум гостей | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 7 700 руб | 7 700 руб | 7 чел | Сутки. Компания до 5 чел. Доп. гость свыше 5:800 руб/чел |
| Февраль | 7 700 руб | 7 700 руб | 7 чел | Сутки. Компания до 5 чел. Доп. гость свыше 5:800 руб/чел |
| Март | 9 300 руб | 9 300 руб | 7 чел | Сутки. Компания до 5 чел. Доп. гость свыше 5:800 руб/чел |
| Апрель | 9 300 руб | 9 300 руб | 7 чел | Сутки. Компания до 5 чел. Доп. гость свыше 5:800 руб/чел |
| Май | 9 300 руб | 9 300 руб | 7 чел | Сутки. Компания до 5 чел. Доп. гость свыше 5:800 руб/чел |
| Июнь | 9 300 руб | 9 300 руб | 7 чел | Сутки. Компания до 5 чел. Доп. гость свыше 5:800 руб/чел |
| Июль | 9 300 руб | 9 300 руб | 7 чел | Сутки. Компания до 5 чел. Доп. гость свыше 5:800 руб/чел |
| Август | 9 300 руб | 9 300 руб | 7 чел | Сутки. Компания до 5 чел. Доп. гость свыше 5:800 руб/чел |
| Сентябрь | 9 300 руб | 9 300 руб | 7 чел | Сутки. Компания до 5 чел. Доп. гость свыше 5:800 руб/чел |
| Октябрь | 9 300 руб | 9 300 руб | 7 чел | Сутки. Компания до 5 чел. Доп. гость свыше 5:800 руб/чел |
| Ноябрь | 9 300 руб | 9 300 руб | 7 чел | Сутки. Компания до 5 чел. Доп. гость свыше 5:800 руб/чел |
| Декабрь | — | — | 7 чел | — |
| Месяц | Будни | Выходные | Максимум гостей | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 9 300 руб | 9 300 руб | 8 чел | Сутки. Компания до 7 чел (зима/лето). Доп. гость свыше 7:800 руб/чел |
| Февраль | 9 300 руб | 9 300 руб | 8 чел | Сутки. Компания до 7 чел (зима/лето). Доп. гость свыше 7:800 руб/чел |
| Март | 9 300 руб | 9 300 руб | 8 чел | Сутки. Компания до 7 чел (зима/лето). Доп. гость свыше 7:800 руб/чел |
| Апрель | 9 300 руб | 9 300 руб | 8 чел | Сутки. Компания до 7 чел (зима/лето). Доп. гость свыше 7:800 руб/чел |
| Май | 9 300 руб | 9 300 руб | 8 чел | Сутки. Компания до 7 чел (зима/лето). Доп. гость свыше 7:800 руб/чел |
| Июнь | 9 300 руб | 9 300 руб | 8 чел | Сутки. Компания до 7 чел (зима/лето). Доп. гость свыше 7:800 руб/чел |
| Июль | 9 300 руб | 9 300 руб | 8 чел | Сутки. Компания до 7 чел (зима/лето). Доп. гость свыше 7:800 руб/чел |
| Август | 9 300 руб | 9 300 руб | 8 чел | Сутки. Компания до 7 чел (зима/лето). Доп. гость свыше 7:800 руб/чел |
| Сентябрь | 9 300 руб | 9 300 руб | 8 чел | Сутки. Компания до 7 чел (зима/лето). Доп. гость свыше 7:800 руб/чел |
| Октябрь | 9 300 руб | 9 300 руб | 8 чел | Сутки. Компания до 7 чел (зима/лето). Доп. гость свыше 7:800 руб/чел |
| Ноябрь | 9 300 руб | 9 300 руб | 8 чел | Сутки. Компания до 7 чел (зима/лето). Доп. гость свыше 7:800 руб/чел |
| Декабрь | — | — | 8 чел | — |
| Месяц | Будни | Выходные | Максимум гостей | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Январь | — | — | 3 чел | — |
| Февраль | — | — | 3 чел | — |
| Март | — | — | 3 чел | — |
| Апрель | — | — | 3 чел | — |
| Май | 2 400 руб | 2 400 руб | 3 чел | Сутки. Лето |
| Июнь | 2 400 руб | 2 400 руб | 3 чел | Сутки. Лето |
| Июль | 2 400 руб | 2 400 руб | 3 чел | Сутки. Лето |
| Август | 2 400 руб | 2 400 руб | 3 чел | Сутки. Лето |
| Сентябрь | 2 400 руб | 2 400 руб | 3 чел | Сутки. Лето |
| Октябрь | 2 400 руб | 2 400 руб | 3 чел | Сутки. Лето |
| Ноябрь | — | — | 3 чел | — |
| Декабрь | — | — | 3 чел | — |
| Месяц | Будни | Выходные | Максимум гостей | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 3 100 руб | 3 100 руб | — | 3 часа |
| Февраль | 3 100 руб | 3 100 руб | — | 3 часа |
| Март | 3 100 руб | 3 100 руб | — | 3 часа |
| Апрель | 3 100 руб | 3 100 руб | — | 3 часа |
| Май | — | — | — | — |
| Июнь | — | — | — | — |
| Июль | — | — | — | — |
| Август | — | — | — | — |
| Сентябрь | — | — | — | — |
| Октябрь | — | — | — | — |
| Ноябрь | 3 100 руб | 3 100 руб | — | 3 часа |
| Декабрь | 3 100 руб | 3 100 руб | — | 3 часа |
| Месяц | Будни | Выходные | Максимум гостей | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Январь | — | — | — | — |
| Февраль | — | — | — | — |
| Март | — | — | — | — |
| Апрель | — | — | — | — |
| Май | 5 400 руб | 5 400 руб | — | Сутки. 3 спальных места |
| Июнь | 5 400 руб | 5 400 руб | — | Сутки. 3 спальных места |
| Июль | 5 400 руб | 5 400 руб | — | Сутки. 3 спальных места |
| Август | 5 400 руб | 5 400 руб | — | Сутки. 3 спальных места |
| Сентябрь | 5 400 руб | 5 400 руб | — | Сутки. 3 спальных места |
| Октябрь | 5 400 руб | 5 400 руб | — | Сутки. 3 спальных места |
| Ноябрь | — | — | — | — |
| Декабрь | — | — | — | — |
| Месяц | Будни | Выходные | Максимум гостей | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Январь | — | — | — | — |
| Февраль | — | — | — | — |
| Март | — | — | — | — |
| Апрель | — | — | — | — |
| Май | 11 600 руб | 11 600 руб | — | Сутки. 9 спальных мест. Доп. гость свыше 7:800 руб/чел |
| Июнь | 11 600 руб | 11 600 руб | — | Сутки. 9 спальных мест. Доп. гость свыше 7:800 руб/чел |
| Июль | 11 600 руб | 11 600 руб | — | Сутки. 9 спальных мест. Доп. гость свыше 7:800 руб/чел |
| Август | 11 600 руб | 11 600 руб | — | Сутки. 9 спальных мест. Доп. гость свыше 7:800 руб/чел |
| Сентябрь | 11 600 руб | 11 600 руб | — | Сутки. 9 спальных мест. Доп. гость свыше 7:800 руб/чел |
| Октябрь | 11 600 руб | 11 600 руб | — | Сутки. 9 спальных мест. Доп. гость свыше 7:800 руб/чел |
| Ноябрь | — | — | — | — |
| Декабрь | — | — | — | — |
*Возможно изменение стоимости из-за курсовой разницы.
База отдыха «Sunrise Коробиха» предлагает уникальный отдых с сочетанием деревенской атмосферы и современного комфорта. Здесь, в старинной деревне Коробиха на берегу реки Бухтарма, гости могут насладиться тишиной и красотой настоящей алтайской природы. Это место, известное как столица алтайского мёда, идеально подходит для отдыха на свежем воздухе вдали от городской суеты.
На базе расположены три уютных гостевых дома, каждый со своим уникальным стилем и удобствами:
Питание предоставляется по договорённости, с возможностью попробовать местные продукты, включая знаменитый алтайский мёд.
Цена аренды зависит от выбранного дома и продолжительности пребывания.
«Sunrise Коробиха» — идеальное место для отдыха в гармонии с природой и знакомства с традиционным деревенским укладом, дополненным современными удобствами. Деревня Коробиха — настоящая жемчужина Алтая, известная своими природными богатствами и целебным мёдом.
Расположение: Деревня Коробиха, на берегу реки Бухтарма.
Администрация мест размещения оставляет за собой право вносить любые изменения в концепцию мест размещения, в том числе о наборе платных/бесплатных услуг без предварительного уведомления.
Ваша заявка принята, наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время
Наш График работы
Если вы оставили заявку в выходной день, мы перезвоним вам в рабочие часы